Kirchenzugehörigkeit in Europa
Eine Übersicht über die Kirchenzugehörigkeit in Deutschland habe ich seit langem. Mich interessierte nun, wie es in den anderen Ländern der EU aussieht. Da waren die Daten natürlich erheblich schwieriger zu bekommen. Vollständig verzeichnet fand ich sie jetzt im "Fischer Weltalmanach '97".
Aber natürlich hat die Sache einige "Haken":
- Die Bevölkerungszahlen sind "Fortschreibungszahlen", die auf der Basis der Geburten- und Sterberaten ermittelt wurden. Letzte offizielle Zählungen liegen teilweise viele Jahre zurück.
- Die Daten stammen aus verschiedenen Jahren:
Von 19 Angaben (15 Mitgliedsländer und die 4 französischen D. O. M.) zur Bevölkerung sind 17 aus dem Jahr 1994 und 2 aus dem Jahr 1995 - Die Jahreszahlen bei der "Religionszugehörigkeit" stimmen nicht mit den den Jahreszahlen der Bevölkerungsgröße überein.
Von 19 Angaben zur Religionszugehörigkeit sind- 3 aus dem Jahr 1991
- 10 aus dem Jahr 1992
- 3 aus dem Jahr 1993
- 1 aus dem Jahr 1994
- 1 aus dem Jahr 1995
- und 1 eine Schätzung (Italien).
- Bei der "Religion" werden im Almanach manchmal konkrete Werte, manchmal Prozente (manchmal beides, was dann noch verwirrender ist) angegeben.
- In dieser Liste sind nun die meist neueren Bevölkerungszahlen mit den (Prozent)-Angaben der Religionszugehörigkeit "vermischt" worden.
- Angegeben werden immer konkrete Werte. Wenn im Almanach Prozentzahlen standen, dann sind sie nach der Konfession in doppelten Klammern mit angegeben.
- Die Zahlen selbst, ein Blick auf die deutschen Religionszugehörigkeiten zeigt das sofort, sind auch nicht unbedingt als "sicher" zu bezeichen.
Fazit: Die Liste besteht nicht aus "Zahlen Daten Fakten", wie es das Buch auf seinem Titel suggeriert, aber für einen groben Überblick sollte es reichen ...
Belgien
| 1994 | 10.080.000 | 1992 | 8.870.400 | Katholiken ((88%)) |
| 250.000 | Muslime | |||
| 40.000 | Protestanten | |||
| 35.000 | Juden |
Dänemark (ohne Faröer, Grönland)
| 1994 | 5.173.000 | 1992 | 4.603.970 | Evang.-Lutheraner ((89%)) |
| 30.000 | Katholiken versch. and. protestant. Konfessionen |
|||
| 3.000 | Juden |
Deutschland
| 1995 | 81.817.499 | 1994 | 28.870.000 | Evang. Kirche (35,7%) |
| 28.120.000 | Röm.-Katholische Kirche (34,7%) | |||
| 1.740.000 | Islam. Bewegung | |||
| 430.000 | Neuapost. Kirche | |||
| 350.000 | Griech. Orthod. | |||
| 151.000 | Zeugen Jehovas | |||
| 150.000 | Serb. Orthod. | |||
| 47.000 | Juden |
Finnland
| 1994 | 5.083.000 | 1992 | 4.462.874 | Lutheraner ((87,8%)) |
| 56.800 | Finn.-Orthodoxe | |||
| - | 11 weitere christl. Gemeinschaften sowie Minderh. von Muslimen u. Juden |
Frankreich (mit D. O. M.)
| 1994 | 57.726.000 | 1993 | 46.758.060 | Katholiken ((81%)) |
| 3.000.000 | Muslime (v. a. Sunniten) | |||
| 950.000 | Protestanten (v. a. Calvinisten) | |||
| 700.000 | Juden | |||
| 120.000 | Orthodoxe u. a. | |||
| 1995 | 150.000 | 1992 | 111.000 | Katholiken ((74%)) (Franz.-Guayana) |
| 1994 | 420.000 | 1991 | 378.000 | Katholiken ((90%)) (Guadeloupe) |
| 1994 | 375.000 | 1992 | 330.000 | Katholiken ((88%)) (Martinique) |
| 1994 | 642.200 | 1992 | 577.980 | Katholiken ((90%)) (La Reunion) |
Griechenland
| 1994 | 10.408.000 | 1995 | 10.095.760 | Griech.-Orthodoxe |
| - | Minderh. von Katholiken, | |||
| 124.896 | Muslime ((1,2%)), | |||
| - | Minderheit von Protestanten, Katholiken, Juden |
Großbritannien u. Nordirland
| 1994 | 58.088.000 | 1992 | 32.993.984 | Anglikaner ((56,8%)) (Anglikan. Kirche in England ist Staatskirche) |
| 8.713.200 | sonstige protestantische (evang.) Kirchen ((15%)), u. a. Presbyterianer (Presbyt. Kirche in Schottland ist Staatskirche), Methodisten, Freikirchen, Church of Ireland |
|||
| 7.609.528 | Katholiken ((13,1%)) (Nordirland: über 25%) |
|||
| 813.232 | Muslime ((1,4%)) (über 1,5 Mio.) | |||
| 400.000 | Sikhs | |||
| 350.000 | Hindus | |||
| 300.000 | Juden |
Irland
| 1994 | 3.543.000 | 1991 | 3.110.754 | Katholiken ((87,8%)) |
| 113.376 | Anglikaner ((3,2%)) (Church of Ireland) | |||
| 28.344 | Juden ((0,8%)) | |||
| 17.715 | Presbyterianer ((0,5%)) |
Italien
| 1994 | 57.154.000 | ???? | 51.438.600 | Katholiken ((über 90%)) | !!Schätzung!! |
| 50.000 | Protestanten | !!Schätzung!! | |||
| 35.000 | Juden | !!Schätzung!! |
Luxemburg
| 1994 | 400.900 | 1993 | 376.846 | Katholiken ((94%)) |
| - | protestant. u. jüdische Minderh. |
Niederlande
| 1994 | 15.391.000 | 1992 | 5.540.760 | Katholiken ((36%)) |
| 4.001.660 | Protestanten ((26%)) versch. Kirchen (dar. 19% Niederl. Reform. Kirche) |
|||
| 461.730 | Muslime ((3%)) | |||
| 30.000 | Juden |
Österreich
| 1994 | 8.030.000 | 1991 | 6.263.400 | Katholiken ((78%)) |
| 401.500 | Protestanten ((5%)) | |||
| 160.600 | Muslime ((2%)) | |||
| 16.060 | Altkatholiken ((0,2%)) | |||
| 8.030 | Juden ((0,1%)) |
Portugal
| 1994 | 9.832.000 | 1992 | 8.848.800 | Katholiken ((90%)) |
| 38.000 | Protestanten | |||
| 15.000 | Muslime | |||
| 2.000 | Juden |
Schweden
| 1994 | 8.735.000 | 1993 | 7.774.150 | Evang.-Lutherische Schwed. Kirche |
| 95.800 | Anh. der Pfingstbewegung | |||
| 140.000 | sonst. Protestanten | |||
| 148.440 | Katholiken (=1,7%) | |||
| 100.400 | Orthodoxe | |||
| 73.000 | Muslime | |||
| 16.000 | Juden | |||
| 3.000 | Buddhisten |
Spanien
| 1994 | 39.551.000 | 1992 | 37.968.960 | Katholiken ((96%)) |
| 32.000 | Protestanten (etwa) | |||
| 120.000 | Muslime | |||
| 7.000 | Juden |
Zusammenfassung:
372.599.599 Gesamtbevoelkerung
davon sind:
320.972.809 Angehoerige verschiedener Religionen
davon sind:
| 16.060 | Altkatholiken |
| 33.107.360 | Anglikaner |
| 3.000 | Buddhisten |
| 60.077.354 | Evangelische / Lutherische / Protestanten |
| 56.800 | Finn.-Orthodoxe |
| 10.445.760 | Griech.-Orthodoxe |
| 350.000 | Hindus |
| 1.211.374 | Juden |
| 207.481.728 | Katholiken / Roem.-Katholische |
| 6.758.458 | Muslime / Islam. Bewegung |
| 430.000 | Neuapost. Kirche |
| 220.400 | Orthodoxe |
| 95.800 | Pfingstbewegung |
| 17.715 | Presbyterianer |
| 150.000 | Serb.-Orthodoxe |
| 400.000 | Sikhs |
| 151.000 | Zeugen Jehovas |
Anm.: Einige Bezeichnungen wurden zusammengefaßt; wenn nur "Minderheit" (ohne Zahlen-Prozentwert) angegeben war, wurde sie weggelassen.
Bereitgestellt von: rlspamschutzbitteentfernen@koma.free.de (Rudolf Ladwig)